A. Tahun 2009
NO | KELAS | Jum Siswa | BEKERJA | KULIAH | WIRAUSAHA | BELUM BEKERJA | TIDAK TERDETEKSI | Total % | |||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||||
1 | Rekayasa Perangkat Lunak | 27 | 15 | 55,56 | 9 | 33,33 | 1 | 3,70 | 1 | 3,70 | 1 | 4 | 100 |
2 | Teknik Komputer & Jaringan | 50 | 25 | 50,00 | 17 | 34,00 | 1 | 2,00 | 5 | 10,00 | 2 | 4 | 100 |
3 | Teknik Kendaraan Ringan | 93 | 65 | 69,89 | 6 | 6,45 | 3 | 3,23 | 19 | 20,43 | 0 | 0 | 100 |
4 | Teknik Pemesinan | 104 | 60 | 57,69 | 7 | 6,73 | 3 | 2,88 | 34 | 32,69 | 0 | 0 | 100 |
5 | Bisnis Kontruksi & Properti | 19 | 12 | 63,16 | 3 | 15,79 | 3 | 15,79 | 1 | 5,26 | 0 | 0 | 100 |
6 | Desain Pemodelan & Informasi Bangunan | 40 | 26 | 65,00 | 2 | 5,00 | 3 | 7,50 | 9 | 22,50 | 0 | 0 | 100 |
7 | Geomatika | 24 | 17 | 70,83 | 2 | 8,33 | 0 | 0,00 | 5 | 20,83 | 0 | 0 | 100 |
Jumlah | 357 | 220 | 61,62 | 46 | 12,89 | 14 | 3,92 | 74 | 20,73 | 3 | 1 | 100 |
B. Tahun 2020
NO | KELAS | Jum Siswa | BEKERJA | KULIAH | WIRAUSAHA | BELUM BEKERJA | TIDAK TERDETEKSI | Total % | |||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||||
1 | Rekayasa Perangkat Lunak | 32 | 7 | 21,88 | 15 | 46,88 | 1 | 3,13 | 9 | 28,13 | 0 | 0 | 100 |
2 | Teknik Komputer & Jaringan | 59 | 35 | 59,32 | 20 | 33,90 | 0 | 0,00 | 4 | 6,78 | 0 | 0 | 100 |
3 | Teknik Kendaraan Ringan | 107 | 70 | 65,42 | 10 | 9,35 | 1 | 0,93 | 26 | 24,30 | 0 | 0 | 100 |
4 | Teknik Pemesinan | 94 | 60 | 63,83 | 8 | 8,51 | 4 | 4,26 | 22 | 23,40 | 0 | 0 | 100 |
5 | Bisnis Kontruksi & Properti | 25 | 10 | 40,00 | 6 | 24,00 | 0 | 0,00 | 8 | 32,00 | 1 | 4 | 100 |
6 | Desain Pemodelan & Informasi Bangunan | 39 | 15 | 38,46 | 9 | 23,08 | 1 | 2,56 | 13 | 33,33 | 1 | 3 | 100 |
7 | Geomatika | 64 | 31 | 48,44 | 11 | 17,19 | 0 | 0,00 | 22 | 34,38 | 0 | 0 | 100 |
Jumlah | 420 | 228 | 54,39 | 79 | 18,81 | 7 | 1,67 | 104 | 24,76 | 2 | 0 | 100 |
C. Tahun 2021
NO | KELAS | Jum Siswa | BEKERJA | KULIAH | WIRAUSAHA | BELUM BEKERJA | TIDAK TERDETEKSI | Total % | |||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||||
1 | Rekayasa Perangkat Lunak | 65 | 25 | 38,46 | 17 | 26,15 | 3 | 4,62 | 20 | 30,77 | 0 | 0 | 100 |
2 | Teknik Komputer & Jaringan | 64 | 25 | 39,06 | 15 | 23,44 | 3 | 4,69 | 21 | 32,81 | 0 | 0 | 100 |
3 | Teknik Kendaraan Ringan | 151 | 62 | 41,06 | 3 | 1,99 | 4 | 2,65 | 82 | 54,30 | 0 | 0 | 100 |
4 | Teknik Pemesinan | 101 | 75 | 74,26 | 5 | 4,95 | 12 | 11,88 | 9 | 8,91 | 0 | 0 | 100 |
5 | Bisnis Kontruksi & Properti | 45 | 28 | 62,22 | 2 | 4,44 | 1 | 2,22 | 14 | 31,11 | 0 | 0 | 100 |
6 | Desain Pemodelan & Informasi Bangunan | 53 | 35 | 66,04 | 6 | 11,32 | 1 | 1,89 | 11 | 20,75 | 0 | 0 | 100 |
7 | Geomatika | 49 | 28 | 57,14 | 3 | 6,12 | 2 | 4,08 | 16 | 32,65 | 0 | 0 | 100 |
Jumlah | 528 | 278 | 52,65 | 51 | 9,66 | 26 | 4,92 | 173 | 32,77 | 0 | 0 | 100 |